30. 1. 2022 22:00
- února
- 2:05 | curling – smíšené páry (Česko – Čína)
- 2:22 | krasobruslení (týmová soutěž)
- 3:15 a 6:45 | alpské lyžování – ženy (obří slalom)
- 5:10 a 14:10 | lední hokej – ženy (čtvrtfinále)
- 9:30 | rychlobruslení – ženy (1 500 m)
- 9:40 | lední hokej – ženy (Dánsko – Česko)
- 10:00 | biatlon – ženy (vytrvalostní závod)
- 12:50 | saně (jednotlivci – ženy)
- února
- 2:22 | krasobruslení – muži
- 3:40 a 7:30 | snowboarding – ženy (obří slalom)
- 4:00 | alpské lyžování – muži (Super-G)
- 5:10 a 9:40 | lední hokej – ženy (čtvrtfinále)
- 9:00 a 11:30 | běh na lyžích (sprint volně)
- 9:30 | biatlon – muži (vytrvalostní závod)
- 9:40 | lední hokej – ženy (Japonsko – Česko)
- 12:45 | skoky na lyžích (smíšená družstva)
- 12:50 | saně – ženy (jednotlivci)
- 9. února
- 2:30 | snowboarding – ženy (U-rampa)
- 3:15 a 6:45 | alpské lyžování – ženy (slalom)
- 4:00 a 7:30 | snowboardcross – ženy
- 9:00 a 12:00 | severská kombinace – muži (střední můstek / 10 kilometrů běh)
- 12:50 | saně – muži (dvojice)
- 14:10 | lední hokej – muži (Česko – Dánsko)
- února
- 2:37 | krasobruslení – muži (volné jízdy)
- 3:30 a 7:15 | alpské lyžování – muži (kombinace)
- 4:15 a 7:00 | snowboardcross – muži (kvalifikace)
- 8:00 | běh na lyžích – ženy (10 kilometrů klasicky)
- 13:00 | rychlobruslení – ženy (5 000 metrů)
- února
- 2:30 | skeleton – ženy (1. a 2. jízda)
- 4:00 | alpské lyžování – ženy (Super-G)
- 8:00 | běh na lyžích – muži (15 kilometrů klasicky)
- 9:40 | lední hokej – muži (Česko – Švýcarsko)
- 10:00 | biatlon – ženy (sprint)
- 12:00 | skoky na lyžích – muži (velký můstek)
- února
- 3:00 | snowboardcross soutěž smíšených družstev
- 8:30 | běh na lyžích – ženy (štafeta)
- 10:00 | biatlon – muži (sprint)
- 12:07 | krasobruslení (taneční páry)
- 13:20 | skeleton – ženy (3. a 4. jízda)
- 14:10 | lední hokej – muži (Rusko – Česko)
- února
- 3:15 | alpské lyžování – muži (obří slalom)
- 8:00 | běh na lyžích – muži (štafeta)
- 10:00 | biatlon – ženy (stíhací závod)
- 11:45 | biatlon – muži (stíhací závod)
- února
- 2:22 | krasobruslení (taneční páry)
- 2:30 | snowboarding – ženy (big air)
- 5:10 a 14:10 | lední hokej – ženy (semifinále)
- 12:00 | skoky na lyžích – muži (soutěž družstev)
- 13:05 | boby – muži (dvojbob)
- února
- 2:30 | snowboarding – ženy (big air)
- 4:00 | alpské lyžování – ženy (sjezd)
- 5:10 a 9:40 a 14:10 | lední hokej – muži (osmifinále)
- 7:30 | rychlobruslení – ženy (týmová soutěž)
- 9:00 a 12:00 | severská kombinace – muži (velký můstek / 10 kilometrů)
- 10:00 | biatlon – muži (štafeta)
- 11:08 | krasobruslení – ženy (krátký program)
- 13:15 | boby – muži (dvojbob)
- února
- 3:15 a 6:45 | alpské lyžování – muži (slalom)
- 5:10; 7:00; 9:40 a 14:10 | lední hokej – muži (čtvrtfinále)
- 8:45 | biatlon – ženy (štafeta)
- 10:00 | běh na lyžích (sprinty dvojic)
- 12:30 | lední hokej – ženy (zápas o 3. místo)
- února
- 3:30 a 7:00 | alpské lyžování – ženy (sjezd, slalom)
- 4:30 a 7:00 | skikros – ženy (kvalifikace)
- 5:10 | lední hokej – ženy (finále)
- 9:00 a 12:00 | severská kombinace – muži (týmová soutěž)
- 9:30 | rychlobruslení – ženy (1 000 metrů)
- 11:08 | krasobruslení – ženy (volné jízdy)
- února
- 5:10 a 14:10 | lední hokej – muži (semifinále)
- 7:38 | krasobruslení (sportovní dvojice)
- 10:00 | biatlon – muži (závod s hromadným startem)
- února
- 2:30 | čtyřbob – muži (1. a 2. jízda)
- 4:00 | alpské lyžování (týmová soutěž)
- 5:10 a 14:10 | lední hokej – muži (semifinále)
- 7:00 | běh na lyžích – muži (50 kilometrů volně)
- 8:00 | rychlobruslení – ženy (závod s hromadným startem)
- 10:00 | biatlon – ženy (závod s hromadným startem)
- 12:08 | krasobruslení (sportovní dvojice)
- února
- 2:30 | čtyřbob – muži (3. a 4. jízda)
- 5:00 | krasobruslení (exhibice)
- 5:10 | lední hokej – muži (finále)
- 7:30 | běh na lyžích – ženy (30 kilometrů volně)
- 13:00 | Slavnostní zakončení olympijských her
V programu jsou uvedené pouze disciplíny, které počítají s účastí českých reprezentantů. Uvedené časy počítají s časovým posunem.
zdroj foto: Facebook Český olympijský tým